上海龙之梦大酒店所有客房均在40平方米及以上且均配备42英寸等离子彩电,iPod音响系统以及高速互联网接入。酒店餐饮设施包括全日餐厅、意大利餐厅、中餐厅、日餐厅、咖啡厅、雪茄吧以及大堂酒廊。会议和宴会场地总面积达1900平方米,包括1个928平方米的大宴会厅,1间董事会议室及9间多功能厅。
会场名称 | 楼层 | 长(m) | 宽(m) | 高(m) | 面积(㎡) | 容纳人数 | 柱子 | 舞台 | |
宴会厅 | 4 | 0 | 0 | 7 | 928 | 924 | 无 | 有 | |
宴会前厅 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 345 | 315 | 无 | 无 | |
宴会厅A | 4 | 0 | 0 | 7 | 302 | 180 | 无 | 无 | |
宴会厅B | 4 | 0 | 0 | 7 | 308 | 180 | 无 | 无 | |
宴会厅C | 4 | 0 | 0 | 7 | 312 | 78 | 无 | 无 | |
晶榕厅 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60 | 24 | 无 | 无 | |
晶枫厅 | 4 | 0 | 0 | 4 | 64 | 18 | 无 | 无 | |
晶柳厅 | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 33 | 无 | 无 | |
董事会议厅 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71 | 20 | 无 | 无 | |
晶樟厅 | 5 | 0 | 0 | 3 | 72 | 18 | 无 | 无 | |
晶松厅 | 5 | 0 | 0 | 3 | 65 | 33 | 无 | 无 | |
晶柏厅 | 5 | 0 | 0 | 3 | 72 | 33 | 无 | 无 | |
晶杨厅 | 5 | 0 | 0 | 3 | 60 | 40 | 无 | 无 | |
晶竹厅 | 5 | 0 | 0 | 3 | 50 | 33 | 无 | 无 | |
晶兰厅 | 5 | 0 | 0 | 3 | 40 | 15 | 无 | 无 | |
会场免费项目 | |||||||||
会场收费项目 | |||||||||
会场备注 | 电话会议设备、同声传译设备、视频投影和录音设备,兼容所有的数据格式,允许场地搭建 |
会议需求信息