虹桥国际会议中心设计造型新颖,形状别致,同虹桥临空地区的总体风格相协调。会议中心建筑面积2700平方米,主会场可同时容纳800多人,适合举办一些中型的专题国际会议。为了适应国际性会议的需要,虹桥国际会议中心配备各类国际会议所需要的会议设施等。
会场名称 | 楼层 | 长(m) | 宽(m) | 高(m) | 面积(㎡) | 容纳人数 | 柱子 | 舞台 | |
1号贵宾厅 | 0 | 16.5 | 10 | 3.4 | 173 | 16 | 无 | 无 | |
2号厅 | 0 | 14 | 10 | 3.4 | 155 | 0 | 无 | 无 | |
3号厅 | 0 | 9 | 10 | 3.4 | 113 | 0 | 无 | 无 | |
4号厅 | 0 | 9 | 8.5 | 3.4 | 79 | 0 | 无 | 无 | |
6号厅 | 0 | 7.2 | 8.5 | 3.4 | 65 | 0 | 无 | 无 | |
7号厅 | 0 | 17 | 8.5 | 3.4 | 141 | 144 | 无 | 无 | |
7A | 0 | 7 | 8 | 3.4 | 56 | 48 | 无 | 无 | |
8B | 0 | 9 | 8.5 | 3.4 | 85 | 35 | 无 | 无 | |
8号厅 | 0 | 11.5 | 10 | 3.4 | 115 | 32 | 无 | 无 | |
9号厅 | 0 | 19.5 | 15 | 3.4 | 289 | 211 | 无 | 无 | |
10号厅 | 0 | 23.5 | 19.5 | 2.9 | 430 | 400 | 无 | 无 | |
10A | 0 | 10.5 | 19.5 | 2.9 | 215 | 80 | 无 | 无 | |
10B | 0 | 12.5 | 19.5 | 2.9 | 215 | 200 | 无 | 无 | |
会场免费项目 | |||||||||
会场收费项目 | |||||||||
会场备注 |
会议需求信息